Technobidouilles magazine online de trucs, tests, bidules et modifications hardware |
||||||||
![]() |
||||||||
Répertoire de tests : Les Clés USB |
||||||||
Loading
|
||||||||
Chers lecteurs, nous éspérons que ce "Repertorytest" vous permettra de trouver sur le net les tests qui vous apprendront tout ce que vous voulez savoir sur les materiels qui vous intéressent. Bien entendu, ce répertoire sera réguliérement mis à jour, mais si nous en oublions un qui vous semble pertinent, contactez nous "ici" et nous ajouterons votre lien. |
||||||||
|
|
|
|||||||
| Adata | ||||||||
| Superior S102 Pro 16 Go | 27/12/2011 | |||||||
| Nobility N005 Pro 64 Go | 04/11/2011 | |||||||
| Nobility N005 16 Go | 02/05/2011 | |||||||
| S102 | 19/01/2011 | |||||||
| Nobility N005 64 Go | 30/06/2010 | |||||||
| Nobility N005 32 Go | 28/04/2001 | |||||||
| CORSAIR | ||||||||
| Flash Voyager USB 3.0 16 Go | 16/11/2011 | |||||||
| Flash Voyager GTR | 01/04/2010 | |||||||
| Flash Padlock 2 | 25/03/2010 | |||||||
| CRUCIAL | ||||||||
| Gizmo! 16 Go | 03/05/2011 | |||||||
| EMTEC | ||||||||
| S550 32 Go | 02/11/2011 | |||||||
| FLASH-RODS | ||||||||
| DeLorean DMC-12 | 14/08/2010 | |||||||
| FREECOM | ||||||||
| Data Bar XXS | 09/03/2011 | |||||||
| KINGSTON | ||||||||
| DataTraveler HyperX 3.0 64 Go | 30/12/2011 | |||||||
| DataTraveler HyperX 3.0 128 Go | 19/12/2011 | |||||||
| DataTraveler Ultimate 3.0 G2 16 GO | 14/09/2011 | |||||||
| DataTraveler Ultimate 3.0 64 Go | 02/05/2011 | |||||||
| HyperX Max 3.0 128 Go | 02/05/2011 | |||||||
| DataTraveler Ultimate 3.0 32 Go | 28/09/2010 | |||||||
| LaCIE | ||||||||
| FastKey 120 Go | 14/01/2011 | |||||||
| LEXAR | ||||||||
| Echo SE 16 Go | 12/05/2010 | |||||||
| Echo ZE 16 Go | 11/05/2010 | |||||||
| Mach Xtreme Technology | ||||||||
| MX-GX 16 Go | 23/03/2011 | |||||||
| MX-FX 32 Go | 30/09/2010 | |||||||
| OCZ | ||||||||
| Enyo 128 Go | 02/05/2011 | |||||||
| Throttle eSATA Flash Drive | 12/02/2010 | |||||||
| PATRIOT MEMORY | ||||||||
| Supersonic Xpress 32 Go | 03/10/2011 | |||||||
| Supersonic 64 Go | 02/05/2011 | |||||||
| XPorter Rage 32 Go | 13/10/2010 | |||||||
| Xporter MAGNUM | 03/04/2009 | |||||||
| Xporter XT Boost | 03/12/2008 | |||||||
| PNY | ||||||||
| Attaché Storage 4 Go | 30/11/2010 | |||||||
| Attaché Optima 8 Go | 30/11/2010 | |||||||
| Attaché Original 16 Go | 02/03/2010 | |||||||
| Attaché Original 32 Go | 02/03/2010 | |||||||
| PQI | ||||||||
| Cool Drive U339V 64 Go | 02/05/2011 | |||||||
| SILICON POWER | ||||||||
| Marvell M60 32 Go | 22/11/2011 | |||||||
| Blaze B10 32 Go | 03/06/2011 | |||||||
| SUPER TALENT | ||||||||
| ExpressDrive 32 Go | 02/06/2011 | |||||||
| SuperCrypt USB 3.0 32 Go | 02/05/2011 | |||||||
| TRANSCEND | ||||||||
| JetFlash v15 | 24/09/2009 | |||||||
| JetFlash T5 | 18/08/2009 | |||||||
| VERBATIM | ||||||||
| Store'n'Go USB 3.0 32 Go | 17/06/2011 | |||||||
| Executive Metal 16 Go | 11/02/2011 | |||||||
| Secure'n'Go Small Bus. Security Pack | 04/02/2011 | |||||||
| Store'n'Go USB Executive 32 Go | 13/04/2010 | |||||||
Reproduction interdite Copyright © 2008-2011. Tous droits réservés. Toutes les marques et entreprises citées par technobidouilles appartiennent à leurs propriétaires respectifs |
||||||||